Tank üstü vidalı kompresör maksimum ihtayacı minumum enerjiyle yakalar. Güvenli elektrik kontrol paneli size her koşulda yardımcı olacaktır. Yedek parça kolaylığıyla servis hizmetimiz 7/24 yanınızdadır.

Genel Özellikler

  • Her Tip Çalışma Koşullarına Uygun,
  • Güvenli Elektrik Kontol Paneli,
  • Düşük Enerji Tüketimi,

  • Yedek Parça Kolaylığı,
  • Yaygın Servis Ağı,
  • Minimum Yer İhtiyacı,

  • Full Otomatik,
  • 2 Yıl Garanti

Teknik Özellikler

TİP KAPASİTE
(litre/dakika)
MOTOR GÜCÜ
(HP / KW)
SES SEVİYESİ
(dbA)
BAĞLANTI ÇAPI
(inch)
BOYUTLAR
(En-Boy-Yük.) (mm)
AĞIRLIK
(KG.)
8 bar 10 bar 13 bar
RDV-3 290 3/2.2 66 1/2″ 750x1550x1525 270
RDV-4 380 4/3 66 1/2″ 750x1550x1525 279
RDV-5 600 490 420 5.5/4 67 1/2″ 750x1550x1525 293
RDV-7 820 680 550 7.5/5.5 69 1/2″ 750x1550x1525 295
RDV-10 1100 900 600 10/7.5 70 3/4″ 700x1800x1600 468
RDV-15 1750 1500 1300 15/11 71 3/4″ 700x1800x1600 486
RDV-20 2500 2100 1700 20/15 71 3/4″ 700x1800x1600 543

Son Eklenenler